Przeglądarki
|
MSIE: |   45.92 % (623310) |
FireFox: |   15.02 % (203934) |
Netscape: |   23.69 % (321574) |
Opera: |   4.548 % (61730) |
Konqueror: |   0.327 % (4439) |
Lynx: |   0.002 % (38) |
Wyszukiwarki: |   2.946 % (39995) |
Nieznany: |   7.534 % (102260)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   67.61 % (917744) |
Linux: |   2.288 % (31068) |
Mac/PPC: |   1.079 % (14649) |
FreeBSD: |   0.037 % (508) |
SunOS: |   0.146 % (1994) |
IRIX: |   0.000 % (4) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.099 % (1345) |
AIX: |   0.000 % (3) |
Nieznany: |   28.73 % (389965)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 284 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 1617 |
Aktywnych tematów: | 14 |
Wysłanych komentarzy: | 7443 |
Linków w dziale LINKI: | 3 |
Kategorii w linkach: | 1 |
|
|
|
|